Godex Specialty Ribbons
Godex Specialty Ribbons
Made-to-order GoDEX ribbons in widths and lengths the stock line does not carry, including textile resin for care labels and a super premium resin for the most demanding surfaces. Each size is produced to order, so it carries a minimum order quantity and a lead time to confirm.
77 Part Numbers6 GradesWidths 25 mm to 220 mmTextile ResinMade to OrderMOQ 12 to 36 rolls
Ribbon Grades
Standard and Premium Wax
16 standard wax and 16 premium wax sizes for coated and uncoated paper labels. Wax is the lowest-cost grade and the easiest on the printhead, suited to general-purpose labelling that does not have to survive handling, heat or solvents.
Standard Wax / Resin
16 sizes of the general-purpose middle grade, printing on both paper and coated stocks with better scuff and smear resistance than wax.
Standard Resin
16 sizes for synthetic facestocks — polyester, polypropylene and similar — where the label has to resist moisture, oils and abrasion. A wax or wax-resin ribbon will not anchor to a synthetic surface.
Textile Resin
10 sizes formulated for fabric and care labels, including the narrow 25 mm and 38 mm widths used with the ZX Cutter Stacker. This grade has no equivalent anywhere in the stock ribbon list.
Super Premium Resin
3 sizes at the top of the range, all 110 mm wide, for the most demanding chemical and abrasion resistance.
Ordering
Made to Order
Every part number here is produced to order, with a minimum order quantity of 12 to 36 rolls depending on size and grade. The quantity for each part is in the table below.
Lead Times
GoDEX quotes lead time per order on this line rather than publishing a standard figure, so contact Century Systems to confirm before committing to a date.
Widths and Lengths
Widths run 25 mm, 38 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 76 mm, 83 mm, 110 mm, 174 mm, 220 mm; lengths are 74 m, 110 m, 300 m, 450 m, on 0.5″ and 1″ cores. Match the length and core to the printer — the compatible models for each part are listed in the table.
Stock Ribbons
If a stock size fits, it ships without a minimum order. See the GoDEX stock ribbon line for wax, wax-resin, premium wax-resin and resin rolls held for desktop and industrial printers.
Pricing and Availability
Century Systems is a master distributor — we sell through resellers, not to end users. Contact us for reseller pricing, minimum quantities and lead times on any part number below.
Comprehensive Specifications
Line Summary
Available Part Numbers
GoDEX specialty ribbons are made to order in the widths and lengths below, so each carries a minimum order quantity and a lead time to confirm. Contact Century Systems for pricing, lead time and availability.
Standard Wax
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3001 | 55 mm (2.17″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3002 | 64 mm (2.52″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3003 | 83 mm (3.27″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3004 | 110 mm (4.33″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3005 | 55 mm (2.17″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3006 | 64 mm (2.52″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3007 | 83 mm (3.27″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3008 | 110 mm (4.33″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3009 | 38 mm (1.5″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3010 | 64 mm (2.52″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3011 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3012 | 220 mm (8.66″) | 300 m (984 ft) | 1″ | HD8x0i | 24 rolls |
| GR3013 | 38 mm (1.5″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 12 rolls |
| GR3014 | 64 mm (2.52″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 12 rolls |
| GR3015 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 12 rolls |
| GR3016 | 174 mm (6.85″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ6250 / EZ6350 | 12 rolls |
Premium Wax
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3017 | 55 mm (2.17″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3018 | 64 mm (2.52″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3019 | 83 mm (3.27″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3020 | 110 mm (4.33″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3021 | 55 mm (2.17″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3022 | 64 mm (2.52″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3023 | 83 mm (3.27″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3024 | 110 mm (4.33″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3025 | 38 mm (1.5″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3026 | 64 mm (2.52″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3027 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3028 | 220 mm (8.66″) | 300 m (984 ft) | 1″ | HD8x0i | 12 rolls |
| GR3029 | 38 mm (1.5″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3030 | 64 mm (2.52″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3031 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 24 rolls |
| GR3032 | 174 mm (6.85″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ6250 / EZ6350 | 12 rolls |
Standard Wax / Resin
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3033 | 55 mm (2.17″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3034 | 64 mm (2.52″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3035 | 83 mm (3.27″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3036 | 110 mm (4.33″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3037 | 55 mm (2.17″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3038 | 64 mm (2.52″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3039 | 83 mm (3.27″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3040 | 110 mm (4.33″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3041 | 38 mm (1.5″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3042 | 64 mm (2.52″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3043 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3044 | 220 mm (8.66″) | 300 m (984 ft) | 1″ | HD8x0i | 12 rolls |
| GR3045 | 38 mm (1.5″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3046 | 64 mm (2.52″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3047 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 24 rolls |
| GR3048 | 174 mm (6.85″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ6250 / EZ6350 | 12 rolls |
Standard Resin
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3049 | 55 mm (2.17″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3050 | 64 mm (2.52″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3051 | 83 mm (3.27″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3052 | 110 mm (4.33″) | 74 m (243 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3053 | 55 mm (2.17″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3054 | 64 mm (2.52″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3055 | 83 mm (3.27″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3056 | 110 mm (4.33″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 36 rolls |
| GR3057 | 40 mm (1.57″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3058 | 64 mm (2.52″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3059 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3060 | 220 mm (8.66″) | 300 m (984 ft) | 1″ | HD8x0i | 12 rolls |
| GR3061 | 38 mm (1.5″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3062 | 64 mm (2.52″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 36 rolls |
| GR3063 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 24 rolls |
| GR3064 | 174 mm (6.85″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ6250 / EZ6350 | 12 rolls |
Textile Resin
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3065 | 25 mm (0.98″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3066 | 38 mm (1.5″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3067 | 40 mm (1.57″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 36 rolls |
| GR3068 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3069 | 25 mm (0.98″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 36 rolls |
| GR3070 | 38 mm (1.5″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 36 rolls |
| GR3071 | 40 mm (1.57″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 36 rolls |
| GR3072 | 64 mm (2.52″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 36 rolls |
| GR3073 | 76 mm (2.99″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 24 rolls |
| GR3074 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | Cutter Stacker | 24 rolls |
Super Premium Resin
| Part Number | Width | Length | Core I.D. | Compatible Printers | Min. Order |
|---|---|---|---|---|---|
| GR3075 | 110 mm (4.33″) | 110 m (361 ft) | 0.5″ | GE3x0 / GM6x0 | 24 rolls |
| GR3076 | 110 mm (4.33″) | 300 m (984 ft) | 1″ | G5x0, RT7x0i, GM6x0 | 24 rolls |
| GR3077 | 110 mm (4.33″) | 450 m (1476 ft) | 1″ | EZ, GX, and ZX series | 12 rolls |
Need a width or length the stock list doesn’t carry? The specialty line covers it, made to order. Contact Century Systems for reseller pricing, minimum order quantities and lead times.

